UNION EUROPÉENNE
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS
Association internationale sans but lucratif – International non-profit
organisation
“The Romanian Congress of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneology 2019 – with international participation, Galați, Romania, 04/09/2019-06/09/2019 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 18 European CME credits (ECMEC®s). Each medical specialist should claim only those hours of credit that he/she actually spent in the educational activity.”
Scrisoarea de acreditare - pdf LINK
Marți - 03 Septembrie 2019
Sala de desfășurare a lucrărilor științifice va fi la Gradina Botanică din Galați
10,00 -16,00 - Înregistrarea participanților, Galați - Gradina Botanică
17,00 -19,00 - Ceremonia de deschidere a Congresului Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie,
Sala de Conferințe a Grădinii Botanice din Galați
19,00 Welcome Networking, Gradina Botanică din Galați
Miercuri - 04 Septembrie 2019
Sala de desfășurare a lucrărilor științifice va fi la Gradina Botanică din Galați
09,00 -11,00 - Sesiune Științifica I
11,00 -11,30 - Pauza - Simpoziane satelit al industriei de profil
11.30 - 11.45 - Pauza de cafea / ceai
11,45 -13,45 - Sesiune Științifica II
13,45 -15,00 - Pauza de prânz
15,00 -17,00 - Sesiune Științifică III
20,00 Cina
Joi - 05 Septembrie 2019
Sala de desfășurare a lucrărilor științifice va fi la Gradina Botanică din Galați
09,00 -11,00 - Sesiune Științifica IV
11,00 -11,30 - Pauza - Simpoziane satelit al industriei de profil
11.30 - 11.45 - Pauza de cafea / ceai
11,45 -13,45 - Sesiune Științifica V
13,45 -15,00 - Pauza de prânz
15,00 -17,00 - Sesiune Științifică VI
20,00 Cina
Vineri -06 Septembrie 2019
Sala de desfășurare a lucrărilor științifice va fi la Lacul Sărat, în sala oferită de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați
8.00 - 9.30 Deplasare la Lacul Sărat
09,30 -11,30 - Sesiune Științifica VII - lucrările de vor desfășura la Lacul Sărat, în sala oferită de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați
11,30 -11,45 - Pauza - Simpoziane satelit al industriei de profil
11.45 - 12.00 - Pauza de cafea / ceai
12,00 -14,00 Sesiune Științifica VIII - lucrările de vor desfășura la Lacul Sărat, în sala oferită de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați
14,00 - 15,00 - Pauza de prânz
15,00 -17,00 - Sesiune Științifică IX - lucrările de vor desfășura la Lacul Sărat, în sala oferită de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați
20,00 Gala Dinner - în sala oferită de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați în Stațiunea Balneară Lacul Sărat
Sambata - Duminică (07-08 Septembrie 2019): Program social - Excursie Delta Dunării
Plecare cu autocarul din Galați spre Tulcea Sambata 7 Septembrie, ora 8.00
Cazare o noapte la Tulcea, la un hotel de 3 stele selectat de organizatori in functie de numarul persoanelor care opteaza pentru acest program
Programul include masa de pranz si cina in data de 7 Septembrie, plimbare cu vaporul pe Dunăre, vizita in Delta Dunării.
· Apele minerale - aliment și factor natural terapeutic
· Peloizi (nămoluri terapeutice)
· Climatologie
· Thalassoterapie
· Gaze terapeutice (Mofete, Solfatarii)
· Mine de sare și peșteri terapeutice (Speleoterapie)
Stil de viață sănătos
· Îmbătrînire activă și sănătoasă
· Balneoclimatologie, Fitness și Wellness
Aspecte de etică și/sau legalitate
Sano-turism și marketingul destinației de turism balnear
Medicină Fizică și de Recuperare în
· Afecțiuni neurologice și de comunicare
· Afecțiuni musculoscheletale
· Afecțiuni pedriatice
· Afecțiuni geriatrice
· Afecțiuni cardiovasculare
Fizio - / Kinetoterapie
Intervenții mecatronice / robotice în recuperarea medicală
Intervenții integrative holistice
Educație și cercetare științifică
Varia
Authors | Title | Abstract |
CONSTANTIN MUNTEANU, Mihail HOTETEU, Diana MUNTEANU, Gabriela DOGARU - 12 minutes | PERSPECTIVES OF BALNEOLOGY - INTERNATIONAL DATA INPUTS, NATIONAL OUTPUTS | |
UMBERTO SOLIMENE - 14 minutes | CLIMATE AND HEALTH: A NEW CHALLENGE FOR AN OLD SCIENCE | |
Zeki KARAGÜLLE - 14 minutes | BALNEOLOGICAL TREATMENTS WITH NATURAL HYDROGEN SULFIDE (H2S) Waters | |
Constantin Florin Dragan, Liliana Padure, Gelu Onose - 12 minutes | SPECIFIC ADVANCED QUANTIFICATIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANGULATION OF THE MAIN SCOLIOTIC CURVE AND LEG SWING IN THE GAIT PHASES, IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH AND WITHOUT POSTURAL TREATMENT | |
Irina ALBADI, Camelia CIOBOTARU, Andreea-Alexandra LUPU, Ionela BALASA, Claudiu FATU, Enghin SACHIR, Gelu ONOSE - 12 minutes | A MULTIMODAL APPROACHES TO MANAGE REHABILITATION THERAPY OF DISFUNCTIONALS ASPECTS TO A PACIENT WITH GOUT, MIELLITUS DIABETES, ATRIAL FIBRILATION AND MIDDLE CEREBRAL ARTERY STROKE | |
ELENA RAEVSCHI - 12 minutes | PREVENTION CONSIDERATIONS IN Cardiovascular Diseases regarding the premature mortality reduction | |
ANIȘOARA CIMIL - 12 minutes | THE EFFECTIVENESS OF THE REHABILITATION PROGRAMME ACCORDING TO THE ETIOPATHOGENESIS OF PROSTHETIC JOINT PATHOLOGY | |
TRAIAN -VIRGILIU SURDU, Monica SURDU, Olga SURDU - 10 minutes | FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) AND MODERN THERMAL MEDICINE (THERME 4.0) IN XXIST CENTURY | |
Gabriela DOGARU, Akos MOLNAR, Marieta MOTRICALA - 10 minutes | EFFECTS OF CARBONATED MINERAL WATER AND MOFETTE IN BĂILE TUŞNAD IN EXPERIMENTALLY INDUCED ISCHEMIC HEART DISEASE | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Aurelian Anghelescu, Valentin Deaconu, Catalina Axente,Elena Constantin, Gelu Onose - 12 minutes | THERAPEUTIC DIFFICULTIES IN A YOUNG PATIENT WITH MULTIDRUG RESISTANT EPILEPSY (NEEDING VAGAL NERVE ELECTROSTIMULATION), SEQUELAE AFTER CONGENITAL VASCULAR CEREBRAL MALFORMATION, WITH CHRONIC GAIT IMPAIRMENTS AND RECENT TRAUMATIC BRAIN COMPLICATION | |
Luminița NIRLU, Alexandru G. STAVRICĂ, Laura Georgiana Popescu, Ana Carmen Albeșteanu, Ali-Osman Saglam, Gelu Onose - 12 minutes | DIAGNOSTIC PARTICULARITIES AND MULTIMODAL THERAPEUTIC AND REHABILITATION APPROACHES TO A COMPLEX CASE OF POST ISCHEMIC STROKE WITH DYSPHAGIA AND DYSPHONIA, ASSOCIATING MILLARD-GUBLER AND WALLENBERG SYNDROMES - CASE REPORT | |
Cristina Octaviana DAIA, Croitoru Stefana, Mariana Axente, Gelu ONOSE - 14 minutes | IONTOPHORESIS AND LASER APPLICATIONS IN FACIAL NERVE PALSY | |
Doina Maria MOLDOVAN, Gabriela DOGARU - 12 minutes | SPLINTING VERSUS SURGICAL TREATMENT IN MALLET FINGER | |
Doina Maria MOLDOVAN, Gabriela DOGARU - 12 minutes | EARLY REHABILITATION IN PATIENT AFTER TREATMENT FOR DISTAL RADIUS FRACTURE | |
Liliana PADURE, Raluca PETCU, Anca Irina GRIGORIU - 12 minutes | THE IMPACT OF MULTIFACTORIAL GAIT ANALYSIS ON THE DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH WALKING DISORDERS | |
Valerica Creanga-Zarnescu, Ana-Maria Fatu, Mihaela Lungu, Violeta Sapira, Anamaria Ciubara - 12 minutes | REHABILITATION POSSIBILITIES OF APHASIC PATIENT | |
Cristina DAIA, Simona SCHEK, Stefana CROITORU, Alina GHERGHICEANU, Gelu ONOSE - 12 minutes | FAVORABLE REHABILITATION RESULTS ON A PATIENT WITH SEVERE LEFT HEMIPLEGIA AFTER AN INTRAPARENCHYMAL HEMATOMA | |
Elena VIZITIU, Mihai CONSTANTINESCU, Sînziana Călina SILIȘTEANU - 12 minutes | THE ROLE OF THERAPEUTIC SWIMMING IN THE PROPHYLAXIS OF SCOLIOSIS IN THE "C" LEFT IN CHILDREN DURING THE PREPUBERTAL PERIOD | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Alexandru G. STAVRICĂ, Luminiţa Nirlu, Laura Georgiana Popescu, Ana Carmen Albeşteanu, Gelu ONOSE - 12 minutes | DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES IN REHABILITATION CORRELATED TO A CASE OF TETRAPARESIS (WITH PREDOMINANCE OF PARAPARESIS) AFTER SEVERE CCT - BIFRONTO - BASAL AND BITEMPORAL CONTUSION. | |
Ana Maria Bumbea, Otilia Rogoveanu, Carmen,Albu Rodica Traistaru, Catalin,Bostina, Bogdan Stefan Bumbea, Roxana Dumitrascu, Borcan Madalina | MANAGEMENT OF SPASTICITY IN NEUROLOGICAL PATIENTS | |
Laura Georgiana Popescu, Luminița Nirlu, Ana Carmen Albeșteanu, Ali Osman Saglam, Gelu Onose - 12 minutes | PARTICULARITIES OF COMPLEX THERAPEUTICALLY-REHABILITATIVE MANAGEMENT, STEPWISE, IN A PATIENT WITH POST-CCT PSYCHO-COGNITIVE IMPAIRMENT IN A LARGE POLYTRAMATIC CONTEXT - CASE REPORT | |
Adrian MELNIC, Oleg PASCAL - 12 minutes | DEVELOPING STRATEGIES TO ADDRESS COMORBIDITY IN STROKE REHABILITATION. | |
Dorin-Gheorghe TRIFF, Simona POP - 12 minutes | MONOGENIC DISEASES WITH MUSCULO ARTICULAR LAXITY. DIAGNOSTIC CRITERIA AND PRINCIPLES OF RECOVERY THERAPY | |
Catalin Ionite, Dragos Arotaritei, Mihai Ilea, Mariana Rotariu - 12 minutes | THE USE OF ELASTIC BANDS IN THE RECOVERY OF ANKLE SPRAINS | |
Mariana Rotariu, Marius Turnea, Calin Corciova, Catalin Ionite - 12 minutes | THE EFFECTS OF CUBE THERAPY IN THE RECOVERY OF THE ARTHROSIS HAND IN GERIATRICS | |
Cristian Ştefan LIUŞNEA - 12 minutes | FITNESS AND WELLNESS. CONCEPTUAL DELIMITATIONS | |
Adriana LUPU - 12 minutes | NSAID THERAPY OF MUSCULOSKELETAL PAINS AND ITS PARTICULARITIES IN THE PATIENTS SUFFERING FROM CARDIOVASCULAR DISORDERS | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Mihaela MANDU, Cristinel Dumitru BADIU, Raluca PETCU, Cosmin OPREA, Gelu ONOSE - 12 minutes | CLINICAL-EVOLUTIVE PARTICULARITIES AND A MULTIMODAL THERAPEUTIC-REHABILITATIVE, AS WELL AS THROUGH CONNECTED CARES, APPROACH, IN A CASE OF HEMIPLEGIA AFTER ISCHEMIC CARDIO-EMBOLIC STROKE WITHIN A POLYPATHOLOGICAL CONTEXT | |
Ana Carmen Albesteanu, Laura Georgiana Popescu, Luminița Nirlu, Ali Osman Saglam, Gelu Onose - 12 minutes | MULTIMODAL - REHABILITATIVE THERAPEUTICAL APPROACHES IN A COMPLEX OF PATHOLOGY INCLUDING POSSIBLY EVOLVING DISCARIOTIC TYPE - CASE REPORT | |
Liliana PADURE, Cristian Adam, Laura Fierbinteanu - 12 minutes | ATTACHMENT - PROGNOSTIC FACTOR IN MEDICAL RECOVERY | |
Prof. Alexandru Vlad Ciurea - 20 minutes | MOTILITY OR MORBIDITY IN NEUROSURGERY | |
Valerica CREANGA-ZARNESCU, Ana-Maria FATU, Anamaria CIUBARA, Violeta SAPIRA,Aurelia ROMILA, Mihaela LUNGU - 12 minutes | EXERCISES PROGRAM AND REHABILITATION IN PARKINSON’S DISEASE | |
Irina VERINCEANU,Alice MUNTEANU, Andreea STOICA, Stefan ISPAS - 12 minutes | THE CARDIAC REHABILITATION IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | |
Marius Turnea, Catalin Ionite, Mihai Ilea, Dragos Arotaritei - 12 minutes | STATISTICAL ANALYSIS OF PHYSIOTHERAPEUTIC MEANS USED IN THE RECOVERY OF MUSCLE INJURIES IN ATHLETES | |
Mihaiela CHICU, Eugen BITERE - 10 minutes | THE ROLE OF IL1β IN CARTILAGINOUS DISTRUCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS | |
Mihaiela CHICU, Eugen BITERE - 10 minutes | THE ROLE OF THE INFLAMMASOMS IN THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATORY REACTION | |
Q & A – 8 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Prof. Dr. Gelu Onose, (Keynote Speaker) Vlad Ciobanu, Corina Sporea - 20 minutes | A TOPICAL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND REAPPRAISAL ON ESSAYS TOWARDS SYSTEMATIZING CLINICAL ASSESSMENT INSTRUMENTS USED TO EVALUATE NEURO-functional deficits after spinal cord injuries, mainly in adults, including through the ICF(-DH) conceptual framework | |
Diana-Elena SERBAN, Aurelian ANGHELESCU, Elena CONSTANTIN, Gelu ONOSE - 12 minutes | THE ACQUISITION OF SELF-DEFENSE TECHNIQUES AND PROCEDURES AGAINST THE ACT OF AGGRESSION IN THE PACIENT WITH PARAPLEGIA, WHEEL-CHAIR INDEPENDENT | |
Aurelian Anghelescu, Elena Constantin, Anca Sanda Mihaescu, Gelu Onose - 12 minutes | “PREVENTION IS CURE, EDUCATION IS ESSENTIAL” - RESPONSIBLE IMPLICATION OF YOUNG PEOPLE IN EDUCATIONAL AND PROPHYLACTIC ACTIONS AGAINST ACCIDENTAL CERVICAL SPINAL CORD INJURY AND SEVERE DISABILITIES BY DIVING IN UNVERIFIED WATERS. | |
Alexandra SPORICI, Irina ANGHEL, Lapadat MAGDALENA, Gelu ONOSE - 12 minutes | RECOVERABLE RESULTS AT A PATIENT WITH AIS/FRANKEL D INCOMPLETE TETRAPLEGIA / POST SPINAL CORD INJURY BY FALLING FROM A HEIGHT, ON AN ANKYLOSING SPONDYLITIS BACKGROUND | |
Ioana ANDONE, Carmen CHIPĂRUȘ, Andreea FRUNZA, Aura SPÎNU, Simona STOICA, Liliana ONOSE, George PATRASCU, Gelu ONOSE -12 minutes | CLINICAL, PARACLINICAL ASPECTS AND COMPLEX THERAPEUTICAL APPROACHES IN A PATIENT WITH INCOMPLETE PARAPLEGIA, POST THORACIC MENIGIOMA SURGICALLY TREATED, IN NEUROFIBROMATOSIS CONTEXT | |
Cristina Octaviana DAIA, Alina-Elena Gherghiceanu, Helene Ivan, Gelu ONOSE - 12 minutes | RESEARCH ON NEUROREHABILITATION RESULTS IN VERTEBRO-MEDULLARY POST-TRAUMATIC CONDITIONS ASSOCIATING FRACTURES, IN A POLITRAMATIC CONTEXT | |
Ali-Osman Saglam, Alexandru G. Stavrica, Ana Carmen Albeşteanu, Laura Georgiana Popescu, Luminita Nirlu, Gelu Onose - 12 minutes | MEDICAL-REHABILITATION ENDEAVORS, CARE INTERVENTIONS AND CONNOTATIONS OF A MEDICO-SOCIAL TYPE, IN A COMPLEX POLYPATHOLOGICAL CASE: PARAPLEGIA, SPONDYLODISCITIS, KIDNEY FAILURE IN THE HAEMODIALYSIS STAGE AND BILATERAL NEPHROSTOMIES AFTER SURGICALY TREATTED BLADDER NEOPLASM. | |
Sorina Petrușan-Dunca, Liviu Lazăr, Tiberiu-Dorin Corha - 12 minutes | INDICATIONS AND LIMITIS OF REHABILITATION TREATMENT FOR LUMBAR DISCOPATHY IN PREGNACY | |
Q & A – 8 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Elena Silvia SHELBY, Mihaela AXENTE, Liliana PĂDURE - 12 minutes | CHARCOT MARIE TOOTH DISEASE. CASE PRESENTATION. GENETIC DISEASES WHICH REQUIRE physical rehabilitation | |
Simona Carniciu - 12 minutes | Influence of nutrition and exercise on the use of different energy substrates in the prevention of metabolic diseases | |
Simona-Isabelle STOICA, Carmen Elena CHIPĂRUȘ, Magdalena Vasilica LAPADAT, George PĂTRAȘCU, Gelu ONOSE - 12 minutes | CLINICAL-THERAPEUTIC AND RECUPERATORY FEATURES IN A PATIENT WITH PLURIPATOLOGY: ISCHEMIC STROKE, ISCHEMIC HEART DISEASE (SECHELAR MYOCARDIAL INFARCTION), CHRONIC KIDNEY DISEASE AND MONSTROUS GOUT- CASE PRESENTATION | |
Eugen BITERE, Mihaiela CHICU - 12 minutes | PATHOPHYSIOLOGY OF ATHEROGENESIS AND CARDIOVASCULAR RISK IN CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES | |
Victoria CHIHAI, Alisa TĂBÎRȚĂ, Anastasia ROTĂREANU, Vladlena MIHAILOV, Mihail CÎRÎM - 12 minutes | THE IMPACT OF ACTIVE KINETIC PROGRAMS ON CLINICAL AND FUNCTIONAL STATUS ADRESSED TO PEOPLE WITH DIABETIC ANGIOPATHY | |
Ana-Maria Fătu, Ana Maria Pâslaru, Valerica Creangă-Zărnescu, Alexandru Nechifor, Mădălina Verenca, Mihaela Lungu, Anamaria Ciubară - 12 minutes | THE IMPACT OF COGNITIVE DECLINE ON STROKE REHABILITATION | |
Alisa TĂBÎRŢĂ, Victoria CHIHAI - 12 minutes | THE USE OF TRINITY AMPUTATION AND PROSTHESIS EXPERIENCE SCALES IN THE COMPLEX REHABILITATION OF PERSONS WITH LOWER LIBM AMPUTATION | |
Ilie ONU, Mariana ROTARIU, Elvina MIHALAȘ, Călin CORCIOVĂ - 12 minutes | STUDY ON EFFICIENCY OF ELECTROTHERAPY AND PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT ON HERNIATED LUMBAR DISC | |
María G. Souto Figueroa, Antonio Freire Magariños | RESEARCH - SURVEY TO 142 THERMALIST WHO HAVE PERFORMED A THERMAL CURE AT THE BATHS OF BAÑOS DE MOLGAS (OURENSE) AND AUGAS SANTAS (LUGO) - GALICIA – SPAIN | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Irina Ionica - 12 minutes | ACUPUNCTURE IN REHABILITATION - A GENERAL VIEW | |
Denisa COAJĂ, Gabriela DOGARU - 12 minutes | THE HEALTH BENEFITS OF FINNISH SAUNA BATHING | |
Otilia ROGOVEANU, Florin GHERGHINA , Rodica TRAISTARU - 12 minutes | SPINA BIFIDA – FUNCTIONAL REHABILITATION METHODS IN CHILDREN | |
Mihaela DUTESCU, Raluca OLTEAN, Petru NENADICI - 12 minutes | GEOAGIU BAI RESORT - OUR EXPERIENCE OF MEDICAL REHABILITATION TREATMENT | |
Dumitru MIHĂILĂ, SILISTEANU Sinziana Calina, ȚICULEANU Mihaela (Ciurlică) - 12 minutes | THE METEOROLOGICAL COMPLEX AND THE HUMAN PATHOLOGY. CASE STUDY – SUCEAVA COUNTY | |
Mariana VARODI, Gabriela DOGARU - 12 minutes | EFFICACY OF NATURAL THERAPEUTIC FACTORS FROM OCNA SIBIULUI SPA RESORT IN GONARTHROSIS | |
Boróka-Panna GÁSPÁR, Gabriela DOGARU - 12 minutes | BONE HYDRATION AND MINERAL WATERS | |
CALIN BOCHIS, LIVIU LAZAR, HORAȚIU URECHESCU, CARMEN NISTOR-CSEPPENTO, FELICIA CIOARA, NICOLETA PASCALAU, ALIN BOCHIS , DIANA IOVANOVICI - 12 minutes | CORRELATION OF VAS PAIN SCORE WITH FUNCTION AT THE PACIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR OSTEOARTHRITIS | |
Marian Romeo CALIN, Ileana RADULESCU, Mihaela Antonina CALIN, Elena Roxana ALMASAN - 12 minutes | RADIOMETRIC ASSESSMENT OF PELOID AND SALT WATER USED FOR THERAPY AND BALNEARY TRATAMENT FROM TECHIRGHIOL LAKE, ROMANIA | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Cristina PETRESCU - 12 minutes | EFFICACY NATURAL THERAPEUTIC FACTORS FROM BAILE GOVORA IN BRONCHIAL ASTHMA | |
PARASCHIVA POSTOLACHE - 12 minutes | PULMONARY REHABILITATION SAVES LIVES AND IMPROVES LIFE | |
DOINA-CLEMENTINA COJOCARU, PARASCHIVA POSTOLACHE - 12 minutes
| ASSESSMENT OF DYSPNEA IN PULMONARY REHABILITATION PRACTICE | |
PARASCHIVA POSTOLACHE, CRISTINA LACATUSI - 12 minutes | HELIOTHERAPY, CLIMATOTHERAPY AND PATIENTS WITH RESPIRATORY DISEASES | |
CONSTANTIN MUNTEANU, DIANA MUNTEANU, MIHAIL HOTETEU - 12 minutes | BIOLOGICAL INSIGHTS OF SPELEOTHERAPY | |
PARASCHIVA POSTOLACHE, CRISTINA LACATUSI, DOINA-CLEMENTINA COJOCARU - 12 minutes | AEROSOLS AND BREATHING | |
PARASCHIVA POSTOLACHE, MADALINA ZEBEGA - 12 minutes | RESPIRATORY MUSCLE TRAINING AND RESPIRATORY REHABILITATION | |
CRISTI FRENȚ, GEORGETA MAIORESCU - 12 minutes
| DEVELOPMENTS AND INVOLUTIONS OF TOURISM IN THE SPA RESORTS IN ROMANIA AND THE CASE STUDY FOR LACUL SĂRAT RESORT | |
Dragos Arotaritei, Andrei Gheorghita, Mariana Rotariu, Marius Turnea - 12 minutes | MATHEMATICAL MODEL OF SULPHUR ABSORPTION PROCESS, A POSSIBLE APPLICATION IN CURE WITH SULPHUROUS MINERAL WATER | |
Q & A – 12 minutes |
Authors | Title | Abstract |
Mihai Ciocanu, Anișoara Cimil - 12 minutes | THE EFFICIENCY OF THE REHABILITATION SERVICE IN HOSPITAL CONDITIONS | |
Sinziana Calina SILIȘTEANU, Andrei Emanuel SILIȘTEANU - 12 minutes | TRIAL ON THE WATER CONSUMPTION BY THE PERSONS IN THE GROUP AGED 19-30 YEARS | |
Liviu Lazăr, Florin Marcu, Felicia Cioară, Carmen Nistor Csepentö - 12 minutes | MANAGEMENT OF SPECIAL ARTERIAL DISEASES | |
Mihaela-Carmen SUCEVEANU, Paul-Nicolae SUCEVEANU - 12 minutes | EVOLUTION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AFTER MORE THAN 2 PERIODIC HOSPITALIZATIONS IN THE COVASNA HOSPITAL FOR CARDIOVASCULAR REHABILITATION | |
Mihaela DUTESCU, Adina TRAILA, Margit SERBAN, Emilia URSU, Dorina MIU, Ioana MALITA, Bianca CIRESAN - 12 minutes | THE EFFICIENCY OF MEDICAL REHABILITATION TREATMENT IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA AFTER SURGICAL ORTHOPEDIC INTERVENTIONS - THE EXPERIENCE OF "CRISTIAN SERBAN" BUZIAS CENTER | |
Dorin-Gheorghe TRIFF, Simona POP - 12 minutes | PRECURSORS OF BALENOLOGY EDUCATION IN ROMANIA | |
Dr. Eugenia Dumitrescu, Dr. Carmen Enescu - 12 minutes | ANTIALLERGIC PROCEDURES MOST COMMONLY USED IN PHYSICAL RECOVERY MEDICINE AND BALNEOLOGY | |
Mihail HOTETEU, Constantin MUNTEANU, Diana MUNTEANU, Gabriela DOGARU - 12 minutes | PELOIDS - PERSPECTIVES ON RESEARCH AND FUTURE PLANS | |
Liliana Stanciu, Daniela Profir, Viorica Marin, Doinița Oprea, Elena Ionescu, Elena Almășan, Carmen Oprea - 12 minutes | THE SCIENCE OF AGING WELL
| |
Q & A – 12 minutes |
POSTER SESSION
Authors | Title | Abstract |
Andra Pintilie, Liliana Pădure, Andrada Mirea, Corina Sporea | Proprioceptive Functional Vibration Stimulation as therapeutic tool in spasticity management of jump gait pattern of spastic diplegic children with cerebral palsy | |
Andra Pintilie, Liliana Pădure, Andrada Mirea, Corina Sporea | Modern computerized techniques for gait’s functional evaluation through a specialized wireless inertial sensor – premise for orthopedic corrective shoes wear in children with gait disorders secondary to Cerebral Palsy | |
Ana Maria PÂSLARU, Ana Maria FĂTU, Anamaria CIUBARĂ | The role of medical recovery in oncology | Poster 3 |
Maria Veronica MORCOV, Liliana PADURE, Cristian Gabriel MORCOV, Gelu ONOSE | Exercises availed by sensor-based computer advanced devices: part of the interactive cognitive recovery – adjuvant of the therapy applied in the Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robanescu” | Poster 4 |
Avram Mihai, Liliana Padure, Gelu Onose | Theoretical fundamentals and conceptual premise for advanced proprioceptive and sensory stimulus apparatus, with sequential evaluation for the treatment of the recuperator in the equilibrium disorder, from Cerebral Palsy (PC) casuistry. | Poster 5 |
Andrada MIREA, Gelu ONOSE, Madalina LEANCA, Florin-Petru GRIGORAS, Mihaela AXENTE, Liliana PADURE, Corina SPOREA | Respiratory management in patients with rare progressive neuromuscular diseases | |
Mihaela MANDU, Elena CONSTANTIN, Cristinel Dumitru BADIU, Cosmin Daniel OPREA, Cristina DAIA, Gelu ONOSE | Presentation od the Fugl Meyer Assesment scale and related suggesttion in order to enhance its level of implementation in inner neurorehabilitation units | Poster 7 |
ALEXANDRU BOGDAN-CĂTĂLIN, ALINA SIMONA ȘOVREA, ANNE-MARIE CONSTANTIN, ADINA BIANCA BOȘCA, CARMEN GEORGIU, MONICA POPA | Complex oral rehabilitation in an elderly patient with periodontal disease who exercises regularly | Poster 8 |
Dorin-Gheorghe TRIFF, Simona POP | MORBIDITY BY OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR DISEASES IN THE OCCUPATIONAL ENVIRONMENT IN MARAMURES COUNTY. THE IMPORTANCE OF MEDICAL RECOVERY AND RECORDS THROUGH ELECTRONIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS | Poster 9 |
Authors | Title | Abstract |
Mihaela Antonina CALIN, Marian Romeo CALIN, Constantin Munteanu | New evidence on the effects of pelotherapy on local microcirculation | Poster 10 |
Izabela Lazar, Gabriela Dogaru | The effectiveness of balnear treatment in the management of psoriasis | Poster 11 |
Dorin-Gheorghe TRIFF, Mușata Dacia BOCOȘ | CORRELATIONS OF OSTEOMUSCULO-ARTICULAR DISEASES WITH WORK ABILITY, PERCEIVED SELF EFFICACY AND OCCUPATIONAL STRESSORS AT A REGULAR MEDICAL CHECK-UP IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION UNITS | |
Doroteea Teoibas-Serban, Valentin Stan, Dan Blendea | PREVENTION OF LUMBAR DISC HERNIATION IN YOUNG ADULT POPULATION: A PRACTICAL APPROACH | |
Călin Corciovă, Cătălina Luca, Robert Fuior, Flavia Corciovă | Development a Monitoring Device for Arm Rehabilitation | |
Simona Daniela Zavalichi, Marius Andrei Zavalichi, Sorin Stratulat, Florin Mitu | Cardiovascular rehabilitation: challenges in a case of acute myocardial infarction and familial hypercholesterolemia | |
Simona-Isabelle STOICA, Ioana TANASE, Gelu ONOSE | Influences and consequences resulting in addictions in general and to chronic alcoholism, especially for patients with spinal cord injury | |
Roxana Dumitrascu, Ana Maria Bumbea, Carmen Albu, Otilia Rogoveanu, Catalin Bostina, Rodica Traistaru, Borcan Madalina | BIOMECHANICAL DYSFUNCTIONS OF THE FOOT – MAJOR IMPACT ON THE KINETIC CHAIN | |
Otilia Rogoveanu, Gherghina Florin, Caimac Dan, Trifu Ramona, Cruceru Andra, Beldie C | Medical rehabilitation in post-stroke spastic hemiparesis in young patients | |
Ana Maria Bumbea, Otilia Rogoveanu, Roxana Dumitrascu, Bogdan Stefan Bumbea, Catalin Bostina, Albu Carmen, Borcan Madalina | PERIPHERAL MAGNETIC STIMULATION - A CHALLENGE IN VERTEBRAL POSTTRAUMATIC RECOVERY |
Authors | Title | Abstract |
Dănuţ PĂCURAR, Mihaela Ramona PĂCURAR | KNEE ARTHROPLASTY RECOVERY OF AN CANCER PATIENT | |
Dănuţ PĂCURAR, Mihaela Ramona PĂCURAR | THE IMPACT OF OSTEOARTICULAR PATHOLOGY IN POSTSTROKE RECOVERY | |
Borcan Madalina, Bumbea Ana Maria, Bostina Catalin, Radoi Georgeta, Bumbea Bogdan | EFFICIENT REHABILITATION TREATMENT IN A CASE WITH MAV-RUPTA MALFORMATION | |
Demirgian Sibel, Nan Simona, Lulea Adela, Lascu Ioana, Marin Viorica | Is possible the management of synovial chondromatosis of the hip by arthroscopy or complex balneal treament? | |
Mădălina Codruța Verenca, Sorina Mierlan, Claudiu Elisei Tanase | The Efficiency of Medical Treatment of Scoliosis – Paediatrics | |
Florentina NASTASE¹, Alin Laurentiu TATU², Madalina Codruta VERENCA¹ | Orthopaedic manifestations of Neurofibromatosis type 1 – case report |
Simona CARNICIU, Anatolie BACIU, Vasile FEDAS | The attenuation of energy metabolic misbalance by means of aerobic, hypoxic, hypothermal adaptation and environment optimization at recreation resort center | |
Irina Anghel, Alexandra Sporici, Magdalena Lapadat, Gelu Onose | Complex clinical and therapeutic rehabilitation approach of a patient with Complete AIS/Frankel A quadriplegia post cervical spinal cord injury after accidental fall off a trailer and multiple complications occurring during disease progression - case study |
Ana-Maria Pelin , Monica Georgescu , Cristina Stefanescu , Costinela Georgescu | Molecular treatment strategies in osteoporosis |